Teses defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| LETICIA ARAÚJO SILVA | Design and Evaluation of a Multimodal Medical Device-Based Framework for COVID-19 Inference and Risk Classification Based on the Manchester Triage System | 15/08/2025 |
| ADRIANO FAZOLO NARDOTO | Desenvolvimento e Validação Experimental do Controle Preditivo em Conversores DAB e ANPC-DAB Aplicados a SST | 20/05/2025 |
| HIGOR ARAÚJO FIM CAMPOREZ | AI-Based Strategies for Handover Enhancement In Visible Light Communication Systems | 21/03/2025 |
| RENATO SANTOS FREIRE FERRAZ | Optimization Approaches for Enhanced Operation and Planning of Distribution Systems: A Multi-Objective Perspective | 25/02/2025 |
| RAFAEL SANTOS FREIRE FERRAZ | Otimização Multiobjetivo para a Alocação e Dimensionamento de Geradores Distribuídos e Estações de Carregamento Lento e Rápido Considerando Programas de Resposta à Demanda | 06/02/2025 |
| PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | 27/11/2024 |
| WAGNER DIAS CASAGRANDE | Development of a neurofeedback system focusing on attentional state and validation based on source location and effective connectivity | 28/10/2024 |
| ÉBERTE VALTER DA SILVA FREITAS | A Socially Assistive Robot as a Therapeutic Tool for Applied Behavior Analysis Therapy in Children with Autism Spectrum Disorder Through Dynamically Modulated Serious Games | 07/10/2024 |
| EDMILSON BERMUDES ROCHA JUNIOR | Limitação das Correntes de Curto-Circuito para Minimizar o Impacto da Elevada Integração de Geração Distribuída na Proteção de Alimentadores em Média Tensão | 13/09/2024 |
| LUCAS CÔGO LAMPIER | Extracting Pulse Rate, Oxygen Saturation Level and Respiration Rate Through Smartphones | 14/08/2024 |
| RENAN COSTA LAZARO | FBG-Based Sensors for Oil and Gas Industry: Assessment of Heat Transfer, Structural Health, Liquid Level, Thermal Conductivity and Salinity | 03/06/2024 |
| ANA PAULA MIRANDA DINIZ | Detecção de Eventos de Obstrução em Válvula no Processo de Lingotamento Contínuo com Uso de Aprendizado de Máquinas | 25/04/2024 |
| FABIANA SANTOS VIEIRA MACHADO | Development of a mixed reality environment for the rehabilitation of people with impaired mobility using gait support strategie | 22/04/2024 |
| ANDRÉ PAULO FERREIRA MACHADO | Methodologies to Improve One-Class Classifier Performance Applied to Multivariate Time Series | 05/04/2024 |
| LUANN GEORGY OLIVEIRA QUEIROZ | Modelagem Simplificada de Gerador Fotovoltaico para Simulação Dinâmica de Redes com Integração de Geração Distribuída em Condições Normais e Anormais de Operação | 11/12/2023 |
| DIEGO NUNES BERTOLANI | Development of Control Strategies for Autonomous Navigation of Multi-Articulated Robotic Vehicles in Backward Movements | 29/11/2023 |
| MURILLO COBE VARGAS | On Overcurrent Protection: Short-circuit Current, Protection Coordination and Fuse Sizing in IBRs Dominated-distribution Feeders | 17/11/2023 |
| FÁBIO RICARDO OLIVEIRA BENTO | Detecção de Anomalias em Vídeos com Classificador Sequencial de Dados Composto Apenas por Camadas de Rede Neural Profunda |
20/10/2023 |
| FÁBIO RICARDO OLIVEIRA BENTO | Detecção de Anomalias em Vídeos com Classificador Sequencial de Dados Composto Apenas por Camadas de Rede Neural Profunda | 20/10/2023 |
| HAMILTON RIVERA FLOR | Brain-Computer Interface Based on Compressive Sensing and Steady-State Visual Evoked Potentials Applied to Command a Robotic Wheelchair | 21/09/2023 |
| LUIZ GUILHERME RIVA TONINI | Sistema computacional para simulação e análise de redes com elevada presença de geração distribuída fotovoltaica | 15/09/2023 |
| DANIELA PAWELSKI AMARO MARINS | Monitoramento de Sinais Cronobiológicos em Ambientes Isolados | 31/05/2023 |
| WESLEY DA SILVA COSTA | Towards Artificial Intelligence in Visible Light Communication Systems | 20/04/2023 |
| MARIANA LYRA SILVEIRA | Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | 24/03/2023 |
| LORRAINE MARQUES ALVES | Modelos de Decodificação do EEG para Detecção de Correlatos Neurais de Transtornos Mentais | 23/03/2023 |
| MARIANA ALTOÉ MENDES | Signal Processing on Graphs Methodology for Evaluating the Load Current Variability in Feeders with High Integration of Distributed Generation | 02/02/2023 |
| MARCOS WAGNER JESUS SERVARE JUNIOR | Gerenciamento Energético e de Fluxo de Produtos de Um Sistema Pátio-Porto de minério de ferro | 27/10/2022 |
| THIAGO SILVA AMORIM | Estudos e Contribuições Para Um Gerador Síncrono Virtual Com Filtragem Harmônica | 23/09/2022 |
| ROGÉRIO PASSOS DO AMARAL PEREIRA | Controladores Regulatórios Auto-Sintonizados de Distúrbios Cíclicos Baseados em Lógica Fuzzy | 19/08/2022 |
| YVES LUDUVICO COELHO | Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | 17/08/2022 |
