ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7246557168481527
Orcid: https://orcid.org/0000000290750619
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Concreto Inteligente Usando Sensores FBGs Embebidos em Mistura Cimentícia: Monitoramento de Cura, Teste de Viga e Teste de Compressão | EDSON ANDRADE DE SOUZA | 18/03/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| FBG-Based Sensors for Oil and Gas Industry: Assessment of Heat Transfer, Structural Health, Liquid Level, Thermal Conductivity and Salinity | RENAN COSTA LAZARO | 03/06/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL STRUCTURES FOR MEASURING TEMPERATURE, STRAIN, ANGLE, AND VIBRATION FREQUENCIES USING ADDITIVE MANUFACTURING TECHNIQUES | ROBERTSON WESLEY MONTEIRO PIRES JUNIOR | 17/04/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development of a Fatigue Estimation Model For Industrial Workers | SOPHIA OTALORA GONZALEZ | 26/03/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Monitoramento da frequência respiratória usando sensores de fibras ópticas de polímero integrados ao smartphone com conectividade em nuvem | LÍVIA GONÇALVES GOMES | 26/10/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5519 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IX | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5519 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IX | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5893 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Métodos ópticos para medição de vazão de escoamentos mono e multifásicos | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| LEANDRO MUNHOZ DE AVELLAR | Análise multiparamétrica na medição de nível em sistemas multifásicos através de sensores em fibras ópticas | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| RENAN COSTA LAZARO | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| RENAN COSTA LAZARO | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ROBERTSON WESLEY MONTEIRO PIRES JUNIOR | Técnicas de manufatura aditiva com aplicações de sensores ópticos em estruturas multifuncionais | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
