MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | ROGERIO DA SILVA MARQUES | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | JOHANN CLEMENS HÄGELE | 15/10/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | 20/07/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Aplicação de Interfômetro de Sagnac para Detecção de Perturbações Mecânicas e Localização | SILVIO FERREIRA GAGLIOTI | 27/10/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise Sistêmica e Cascateamento de Amplificadores Ópticos - Raman e EDFA | MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCÁ | 10/12/2012 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2018/1 | PGEE5546 | Comunicações Ópticas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO COELHO ALVES | Estudo e Desenvolvimento Rede Smart Water de Distribuição Aplicada ao Cenário Urbano Local | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EDUARDO AMORIM BENINCÁ | Classificador de Grãos de Café com Base em Aprendizado de Máquina e Visão Computacional | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MARÍA FERNANDA GAITÁN PADILLA | Stress detection in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in therapy sessions with the CASTOR social robot with fiber optic sensors | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EDUARDO AMORIM BENINCÁ | Sistema Modular para Microgeração de Energia Hidrelétrica | 25/04/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO DA SILVA ORNELLAS | Sensores Indutivos de Baixo Custo para Medida de Nível de Interface entre Fluidos Distintos | 24/04/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
