MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Design and Evaluation of a Low Complexity All-Optical OFDM System Applied to Passive Optical Networks |
PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 12/04/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Adequação ao Requisito Cintilação em Sistemas de Comunicação via Luz Visível Mediante uso de Sinais OFDM com Envoltória Constante | JOSÉ LUÍS COSTA NEVES | 21/09/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Tecnologia Rádio sobre Fibra Aplicada à Extensão de Cobertura de Redes de Telefonia Móvel: Abordagem Experimental Basesada no Padrão LTE-A | CARLOS ALBERTO DALARMELINA | 11/06/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2018/1 | PGEE5546 | Comunicações Ópticas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO COELHO ALVES | Estudo e Desenvolvimento Rede Smart Water de Distribuição Aplicada ao Cenário Urbano Local | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EDUARDO AMORIM BENINCÁ | Classificador de Grãos de Café com Base em Aprendizado de Máquina e Visão Computacional | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MARÍA FERNANDA GAITÁN PADILLA | Stress detection in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in therapy sessions with the CASTOR social robot with fiber optic sensors | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EDUARDO AMORIM BENINCÁ | Sistema Modular para Microgeração de Energia Hidrelétrica | 25/04/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO DA SILVA ORNELLAS | Sensores Indutivos de Baixo Custo para Medida de Nível de Interface entre Fluidos Distintos | 24/04/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
