MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | ELITON MATHIAS MORAIS | 07/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Signal Processing and Computational Modeling for Optical Fiber Sensor Devices | LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | 26/11/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sensores em Fibra Óptica Baseados em Interferometros de Sagnac | JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | 12/11/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Extração de Características do Padrão Speckle para Classificação de Perturbações em Fibra Óptica | INGRID ANDRADE REIS | 22/10/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Liquid level estimation and fluid identification using FBG temperature sensors via machine learning algorithms | KATIUSKI PEREIRA NASCIMENTO | 05/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2018/1 | PGEE5546 | Comunicações Ópticas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JESSÉ GOMES DOS SANTOS | Desempenho do OFDM em um Sistema Óptico no Espaço Livre na Presença de Turbulência | 04/05/2011 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GUSTAVO CARNELLI MARIOTTO FERREIRA | Aprimoramento de Modelos para a Otimização de Amplificadores Raman | 10/12/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | 11/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SHIRLEY PERONI NEVES CANI | Uma Contribuição ao Modelamento Analítico em Amplificadores Raman | 14/08/2007 | Co-orientador | Tese de doutorado |
