MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estratégias de Interação Humano-Robô para terapias de Transtorno do Espectro Autista usando sistemas multisensoriais e inteligência artificial | 04/12/2023 | 36 | Pesquisador |
| Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 23/01/2023 | 50 | Coordenador |
| Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Pesquisador |
| Plataformas Robóticas inteligentes com dispositivos fotônicos integrados para monitoramento, reabilitação e auxílio à locomoção | 01/06/2021 | 50 | Pesquisador |
| Desenvolvimento de fibras ópticas poliméricas a partir de novos materiais utilizando técnicas de baixo custo e sustentáveis | 02/03/2020 | 36 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | 11/09/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Arquiteturas de Redes Ópticas Passivas Baseadas nas Modulações por Sub-Portadora OFDM e SCM | DANIEL JOSÉ CUSTODIO COURA | 17/07/2009 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGEE5546 | Comunicações Ópticas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2026/2 | PGEE5546 | Comunicações Ópticas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5547 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| THIAGO DA SILVA ORNELLAS | SENSORES INDUTIVOS DE BAIXO CUSTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE INTERFACE DE FLUIDOS COM PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DISTINTAS | 24/04/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LAURA VANESA DE ARCO BARRAZA | Intelligent Soft-sensor System to Add Haptic Perception to Underactuated Hand Prostheses | 10/03/2023 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THAÍS FERNANDA DA SILVA COUTO | Utilização de Redes FTTx para Implementação de Sistema 5G | 02/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ELITON MATHIAS MORAIS | Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | 07/03/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | Signal Processing and Computational Modeling for Optical Fiber Sensor Devices | 26/11/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
