CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1975160943820607
Orcid: https://orcid.org/0000000341545683
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| Evolução da Plataforma LightPad em Direção às Redes OTN/ASON/GMPLS | 24/10/2008 | 24 | Aluno Mestrado |
Participação em bancas:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5549 | Dispositivos Ópticos | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5549 | Dispositivos Ópticos | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5549 | Dispositivos Ópticos | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Sensores em Fibra Óptica Baseados em Interferometros de Sagnac | 12/11/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RENAN COSTA LAZARO | Medição de Densidade, Calor Específico e Condutividade Térmica em Líquidos baseada em Redes de Bragg | 25/05/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KAIO CEZAR QUEMELLI DA SILVA | Utilização do Espalhamento Brillouin Estimulado na construção de um laser híbrido de fibra de Érbio e de Brillouin com múltiplos comprimentos de onda | 19/06/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
