2026/2
Código:
| Código | Assunto |
Horário | Sala | Professor |
|---|---|---|---|---|
| PGEE5557 | Visão Computacional |
|
|
|
| PGEE5907 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação X : Sistemas de Comunicações via Luz Visivel |
|
|
|
| PGEE5527 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação V : Redes de Datacenters Seminários |
|
|
|
| PGEE5567 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação II : Smartgrids |
|
|
|
| PGEE5168 | Tópicos Especiais em Robótica, Controle e Automação VIII : Introdução ao Controle Ótimo e Robusto |
|
|
|
| PGEE5163 | Tópicos Especiais em Robótica, Controle e Automação III : Laboratório de Dinâmica e Controle de Quadrimotores |
|
|
|
| PGEE5608 | Tópicos Especiais em Processamento de Energia e Sistemas Elétricos I : Otimização em Sistemas de Energia Elétrica |
|
|
|
| PGEE5891 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica III : Sensores em Fibra Óptica para Engenharia Biomédica |
|
|
|
| PGEE5607 | Teoria de Grafos |
|
|
|
| PGEE5501 | Sistemas Lineares |
|
|
