Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGEE5606 | Técnicas de Modelagem e Controle em Aplicações de Eletrônica de Potência | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGEE5607 | Teoria de Grafos | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGEE5607 | Teoria de Grafos | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGEE5607 | Teoria de Grafos | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGEE9000 | Tese de Doutorado | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGEE5255 | Tópicos Avançados em Robótica, Controle e Automação V | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGEE5255 | Tópicos Avançados em Robótica, Controle e Automação V | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGEE5569 | Tópicos Avançados em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGEE5569 | Tópicos Avançados em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGEE5569 | Tópicos Avançados em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | Mestrado Acadêmico | 45 |
