JUSSARA FARIAS FARDIN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1912113095988528
Orcid: https://orcid.org/000000034785556X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM GERENCIADOR ENERGÉTICO PARA MICRORREDES | 10/07/2021 | 24 | Coordenador |
| GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE UMA MICRORREDE PILOTO UTILIZANDO CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO:PARTE B | 01/08/2019 | 24 | Coordenador |
| Locomotiva Híbrida | 02/01/2018 | 18 | Coordenador |
| Transformadores de Estado Sólido: Estudo, Análise e Aplicação | 26/07/2017 | 48 | Pesquisador |
| GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE UMA MICRORREDE PILOTO UTILIZANDO CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 01/07/2017 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Modelagem do Sistema Elétrico Isolado de uma Plataforma de Petróleo para Análise do Comportamento Dinâmico | CESAR SPINASSÉ PELUCHI | 23/09/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estratégia Baseada em Horizonte Rolante para Otimização da Distribuição de Gases Siderúrgicos com Incertezas | JOÃO GUSTAVO COELHO PENA | 17/07/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Estudo, Análise e Simulação Computacional de Acoplamentos Indutivos Wireless Utilizando Software de Elementos Finitos | TATIANA SAVIATO MACEDO | 17/06/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Implementação de Smart Grids em Ambientes Extremos: o Caso Antártico | TIAGO MALAVAZI DE CHRISTO | 25/03/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Avaliação do Impacto de Sujidade de Módulos Fotovoltaicos na Geração de Energia Elétrica | ALESSANDRA COMERIO | 25/03/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEE1111 | Estudo Dirigido | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALCEBIADES RANGEL BESSA | Desenvolvimento de nova metodologia para diagnóstico de falhas incipientes em transformadores de potência através do aprendizado máquinas para análise de gases com a evolução das condições operacionais do equipamento | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ALEXANDRE LUIZ ZORTEA | Gerenciamento pelo Lado da Demanda Aplicado a Sistemas Industriais | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| DANIEL CAMPOS POMPERMAYER | O Papel da Geração Fotovoltaica no Fluxo de Potência Reativa em Redes de Distribuição de Energia Elétrica: Um estudo de caso em uma rede da Universidade Federal do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| PETERSON DA SILVA CEZAR | Automação e Otimização dos Planos de Carga de Plataformas de Petróleo do Tipo FPSO | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| RAFAEL SANTOS FREIRE FERRAZ | Aplicação de Método de Resposta à Demanda em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Considerando Elevada Integração de Geração Distribuída e Veículos Elétricos | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
