JUSSARA FARIAS FARDIN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1912113095988528
Orcid: https://orcid.org/000000034785556X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM GERENCIADOR ENERGÉTICO PARA MICRORREDES | 10/07/2021 | 24 | Coordenador |
| GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE UMA MICRORREDE PILOTO UTILIZANDO CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO:PARTE B | 01/08/2019 | 24 | Coordenador |
| Locomotiva Híbrida | 02/01/2018 | 18 | Coordenador |
| Transformadores de Estado Sólido: Estudo, Análise e Aplicação | 26/07/2017 | 48 | Pesquisador |
| GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE UMA MICRORREDE PILOTO UTILIZANDO CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 01/07/2017 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5500 | Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARINA PASSOS RAMALHETE | Minimização da Potência Dissipada no Supercondutor HgRe-1223 Quando Aplicado como Limitador de Corrente: Estudo Conceitual e por Simulação | 14/11/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TIAGO MALAVAZI DE CHRISTO | Uma Proposta de Matriz Energética para a Estação Antártica Comandante Ferraz: Uma Experiência Aplicável à Novas Edificações | 08/10/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO LOPES DA SILVA | Análise de Desempenho de uma Microrrede com Múltiplas Unidades de Geração Distribuída | 18/04/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO DA SILVA VITORINO GOMES | Ferramenta Preditiva para o Nível de Líquidos em Cadinhos de Altos-fornos | 14/12/2010 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WAGNER TEIXEIRA DA COSTA | Modelagem, estimação de parâmetros e método MPPT para módulos fotovoltaicos | 01/10/2010 | Orientador | Tese de doutorado |
