PATRICK MARQUES CIARELLI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1267950518719423
Orcid: https://orcid.org/0000000331774028
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Uso de Técnicas de Inteligência Artificial e Mineração de Dados Aplicadas à Educação | 01/06/2023 | 60 | Coordenador |
| Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais para Estudo e Análise de Dados Extraídos de Redes Sociais Online | 01/06/2023 | 60 | Coordenador |
| Uso de Inteligência Artificial para Detecção de Câncer em Tecidos Humanos e Detecção de Patologias em Sinais de EEG | 03/01/2022 | 48 | Coordenador |
| Redes de Aprendizado Profundo Aplicadas à Detecção de Câncer em Tecidos Humanos e Detecção de Patologias em Sinais de EEG e ECG | 01/01/2019 | 36 | Coordenador |
| Estudo e Análise de Dados Extraídos de Redes Sociais Online | 08/08/2016 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Detecção de Armas de Fogo em Imagens Baseada em Redes Neurais Convolucionais | GUILHERME VINICIUS SIMÕES CARDOSO | 30/04/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sistema de Reconhecimento de Gestos e Ações em Tempo Real Baseado em Visão Computacional | CLEBESON CANUTO DOS SANTOS | 17/12/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Uma Técnica de Segmentação de Texturas Baseada em Detecção de Fronteiras Usando Redes Neurais Convolucionais | LUCAS DE ASSIS SOARES | 23/10/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Medição Automática de Calado utilizando Deep Learning | FLÁVIO MACHADO | 08/10/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Detecção de Novidades em Mídias Sociais pela Fusão de Texto e Imagem em uma Única Estrutura de Dados | MARTA TALITHA CARVALHO FREIRE MENDES | 17/08/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEE5578 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica VII | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5535 | Redes Neurais | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5535 | Redes Neurais | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5578 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica VII | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5540 | Processamento Digital de Imagens | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHILIPE RANGEL DEMUTH | Detecção e Tracking Automático de Pedestres Baseado em Fluxo Óptico e Histograma de Gradientes Orientados | 19/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
