PATRICK MARQUES CIARELLI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1267950518719423
Orcid: https://orcid.org/0000000331774028
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Uso de Técnicas de Inteligência Artificial e Mineração de Dados Aplicadas à Educação | 01/06/2023 | 60 | Coordenador |
| Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais para Estudo e Análise de Dados Extraídos de Redes Sociais Online | 01/06/2023 | 60 | Coordenador |
| Uso de Inteligência Artificial para Detecção de Câncer em Tecidos Humanos e Detecção de Patologias em Sinais de EEG | 03/01/2022 | 48 | Coordenador |
| Redes de Aprendizado Profundo Aplicadas à Detecção de Câncer em Tecidos Humanos e Detecção de Patologias em Sinais de EEG e ECG | 01/01/2019 | 36 | Coordenador |
| Estudo e Análise de Dados Extraídos de Redes Sociais Online | 08/08/2016 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Detecção e Tracking Automático de Pedestres Baseado em Fluxo Óptico e Histograma de Gradientes Orientados | PHILIPE RANGEL DEMUTH | 19/05/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Segmentação de Bacilos de Tuberculose em Imagens de Microscopia Convencional Através da Utilização de Redes Neurais Artificiais e Máquinas de Vetores Suporte | LUCAS DE ASSIS SOARES | 17/04/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Detecção de Pedestres Utilizando Descritores de Orientação do Gradiente e Auto Similaridade de Cor | DANIEL LUIS COSMO | 06/11/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Utilizando Contexto na Representação de Imagens para Classificação de Cenas | KELLY ASSIS DE SOUZA GAZOLLI | 27/06/2014 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Identificação e Seguimento de Movimentos Humanos para Inferência Automática de Atividades Humanas Usando Visão Computacional | DENNIS GUILLERMO ROMERO LOPEZ | 13/05/2014 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEE5540 | Processamento Digital de Imagens | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5581 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica V | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5581 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica V | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHILIPE RANGEL DEMUTH | Detecção e Tracking Automático de Pedestres Baseado em Fluxo Óptico e Histograma de Gradientes Orientados | 19/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
