MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2379169013108798
Orcid: https://orcid.org/000000034083992X
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 23/01/2023 | 50 | Pesquisador |
| Sistema de monitoramento estrutural de baixo custo baseado em sensores de fibra óptica, para monitorização da perda de espessura em dutos enterrados de transporte de inflamáveis | 01/12/2021 | 24 | Pesquisador |
| O Espectro Luminoso no Espaço Construído e a Influência no Sistema Cronobiológico Humano: Estudo de Caso dos Usuários da Estação Antártica Comandante Ferraz | 20/01/2020 | 36 | Coordenador |
| Sistemas de interrogação de baixo custo para sensores baseados em fibra óptica: Uma abordagem para monitoramento estático e dinâmico | 18/02/2019 | 36 | Pesquisador |
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido V | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5111 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação I | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5580 | Engenharia de Radiofrequência | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5587 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação VIII | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5587 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação VIII | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TADEU LEITE DEZAN | Comparacao das Tecnicas de Modulacao Multiportadoras Aplicadas as Comunicacoes Via Rede Eletrica | 09/07/2004 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
