CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2410092083336272
Orcid: https://orcid.org/0000000196575076
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Sistemas de interrogação de baixo custo para sensores baseados em fibra óptica: Uma abordagem para monitoramento estático e dinâmico | 18/02/2019 | 36 | Coordenador |
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desempenho Conjunto Paas/IaaS em Nuvem Privada de Borda baseada em Código Aberto: Um estudo experimental para aplicações IoT | EPAMINONDAS AGUIAR DE SOUSA JUNIOR | 19/09/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sistema de Vigilância Inteligente de Baixo Custo Aplicado ao Rastreamento de Placas Veiculares | FRANCIS DE MELO MARCONCINI | 17/08/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | WELTON STHEL DUQUE | 29/07/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | 31/01/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Design and Implementation of Electronic Architecture for Cloud Robotics and Human-Robot-Environment Interaction Strategy Applied to SmartWalker | JOELSON DE CARVALHO ROCHA JÚNIOR | 13/12/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE5891 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica III | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE3000 | Projeto de Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/1 | PGEE5891 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica III | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SOPHIA OTÁLORA GONZÁLEZ | Muscle Fatigue Estimation Using Commercial Sensors And Optical Fiber Based Sensors to Evaluate an Industrial Exoskeleton | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Sistema de monitoramento de pressão arterial de baixo custo baseado em sensores de fibra ótica | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| FELIPE RAMIREZ CORTES | Gesture Recognition for Prosthesis Control using Electromyography and Force Myography based on Optical Fiber Sensors | 17/09/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Sistema para avaliação da velocidade de onda de pulso na carótida baseado em sensores de fibra óptica | 10/12/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARIA FERNANDA GAITAN PADILLA | Social Robotics and Optical Sensors: TowardIn-Group Sessions and Stress Management Therapies in a Special School | 28/03/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
