OURESTE ELIAS BATISTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3717606765861586
Orcid: https://orcid.org/0000000347194132
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Proteção de redes com elevada integração de geração distribuída | 04/01/2021 | 96 | Coordenador |
| Veículo elétrico com geração solar fotovoltaica auxiliar: o gerenciamento de uma microrrede móvel | 01/01/2018 | 24 | Coordenador |
| Estudo, Projeto e Implementação de conversores eletrônicos de potência para aplicação em veículos elétricos. | 22/05/2017 | 48 | Pesquisador |
| Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência | 04/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Considerações de Proteção em Sistemas de Distribuição com Geração Distribuída e Microrredes | 02/04/2015 | 88 | Pesquisador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Signal Processing on Graphs Methodology for Evaluating the Load Current Variability in Feeders with High Integration of Distributed Generation | MARIANA ALTOÉ MENDES | 02/02/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Análise ponderada de índices de desempenho no sistema elétrico do estado do Espírito Santo considerando a expansão da geração de energia através de fontes intermitentes | FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL JÚNIOR | 15/10/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estudo de Estabilidade de Tensão em Sistemas de Distribuição com Alta Penetração de Geração Distribuída | CAROLINE MARIM DE LIMA | 08/10/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Alocação e Dimensionamento de Geração Distribuída e Coordenação Otimizada de Religador-Fusível baseado em Algoritmos Genéticos | RENATO SANTOS FREIRE FERRAZ | 18/09/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Ensaio em Transformadores de Potência com Regeneração Utilizando Carga Eletrônica Ativa em Conexão Série | THIAGO MOURA GALVÃO | 12/12/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE5658 | Tópicos Especiais em Processamento de Energia e Sistemas Elétricos V | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5658 | Tópicos Especiais em Processamento de Energia e Sistemas Elétricos V | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO GONÇALVES KNOBLAUCH | Localização de Faltas em Uma Rede de Distribuição com Alta Integração de Geração Distribuída Fotovoltaica: estudo sobre o método de Takagi Modificado | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| CATARINA MEZZEDIMI CUNHA DAGOSTINI | Análise da Influência da Geração Distribuída Fotovoltaica na Localização de Faltas no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica Utilizando o Método de Localização de Faltas de Takagi | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EDMILSON BERMUDES ROCHA JÚNIOR | Dispositivos limitadores de corrente de falta a estado sólido aplicados à proteção de microrredes de corrente alternada, considerando o seu fluxo de potência bidirecional | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| RAMON FRICKES COSTA | Análise dos Impactos da Alta Integração de Geração Distribuída em Sistemas de Distribuição por Meio de Simulação de Modelo Simplificado Fotovoltaico em ATPDRAW | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| TORIBIO CRUVINEL DE PAULA | Comportamento da Proteção de Sobrecorrente em Redes com Elevada Integração de Geração Distribuída Operando em Ilhamento Intencional | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
