JAIR ADRIANO LIMA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3099010533644898
Orcid: https://orcid.org/000000032567184X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Transmissão de sinais OFDM com Envoltória Constante em Sistemas Ópticos Coerentes | 06/04/2015 | 24 | Coordenador |
| Transmissão de Sinais OFDM com Envoltória Constante em Sistemas Ópticos IM/DD | 20/11/2013 | 36 | Coordenador |
| Estudos da Rede Elétrica como Canal de Transmissão de Dados | 02/05/2012 | 24 | Pesquisador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Transmissão de Sinais OFDM com Envoltória em Sistemas Ópticos com Detecção Coerente | ESEQUIEL DA VEIGA PEREIRA | 30/03/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Avaliação Experimental de um modem OFDM adapativo descrito em VHDL | TIAGO AUGUSTO DUQUE GOMES DA COSTA | 02/12/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Uma Abordagem Multicamadas para o Planejamento de Redes Via Simulação Numérica | BRUNO CARDOSO COUTINHO | 08/04/2016 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Vehicle Track Sensing Based on Radio Tomographic Imaging | JARMO THEODORE WILKENS | 04/03/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| OFDMA PON - Arquitetura para Redes Ópticas Passivas com Acesso Múltiplo por Divisão e Frequências Ortogonais | REGINALDO BARBOSA NUNES | 26/02/2016 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE5545 | Comunicação Digital | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5545 | Comunicação Digital | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5537 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação III | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5537 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação III | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO CESAR FEDERICI PETERLE | Adaptação da comunicação via luz visível para aplicações em 5G | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| GIANNI LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | Identificação de MACs Randomizáveis no problema de Contagem de Passageiros | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| HIGOR ARAÚJO FIM CAMPOREZ | Soft Handover in MIMO Optical Wireless Communication Systems | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| LAURA MARIA MONTEIRO ANDRADE | Gerenciamento da Demanda em Virtual Power Plant (VPP) | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| LUCAS DE MIRANDA HENRIQUE | Impacto de Efeitos Não-Lineares do Conversores Eletro-Ópticos em Sistemas Rádio sobre Fibra Baseados em Sinais LTE | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
