EVANDRO OTTONI TEATINI SALLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5893731382102675
Orcid: https://orcid.org/0000000282873045
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Estrutura Espacial da Transmissão de Patógenos e Análise de Risco: Estudo de Caso com Dados da Pandemia de Covid-19 | THIAGO SANTOS SILVA | 26/11/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Generalized Tonic-Clonic Seizures Detection Using Deep Learning Techniques | JUAN SEBASTIAN CAMPOS MESA | 31/03/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Medição do Comprimento de Placas de Aço no Lingotamento Contínuo com Uso de Imagem | LUIZ GUILHERME VIANNA FRACALOSSI | 14/03/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Otimização metaheurística e aprendizado de máquina para identificação da doença de Parkinson por sinais de voz | PETER GLEISER GARCEZ | 28/01/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| INFERÊNCIA DO TEOR DE ÓLEOS E GRAXAS EM ÁGUA PRODUZIDA VIA REDE CONVOLUTIONAL LSTM | KARINA DOS REIS TEIXEIRA | 25/07/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| THIAGO SANTOS SILVA | Estrutura Espacial da Transmissão de Patógenos e Análise de Risco: Estudo de Caso com Dados da Pandemia de Covid-19 | 26/11/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| JUAN SEBASTIAN CAMPOS MESA | Generalized Tonic-Clonic Seizures Detection Using Deep Learning Techniques | 31/03/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JÔNATAS DE LIRA ROCHA | Detecção e Previsão da Apneia Obstrutiva do Sono através da Variabilidade da Frequência Cardíaca | 28/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
