ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7246557168481527
Orcid: https://orcid.org/0000000290750619
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa, Desenvolvimento e sua Integração no Contexto de Cidades Inteligentes | 11/10/2022 | 24 | Coordenador |
| Plataformas Robóticas inteligentes com dispositivos fotônicos integrados para monitoramento, reabilitação e auxílio à locomoção | 01/06/2021 | 50 | Coordenador |
| Desenvolvimento de fibras ópticas poliméricas a partir de novos materiais utilizando técnicas de baixo custo e sustentáveis | 02/03/2020 | 36 | Coordenador |
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Generation of a multi-wavelength Brillouin erbium fiber laser with frequency spacing versatility | EDUARDA PEDRUZZI DA SILVA | 19/08/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | VITORINO BIAZI NETO | 14/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | ELITON MATHIAS MORAIS | 07/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | 31/01/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sensores em Fibra Óptica Baseados em Interferometros de Sagnac | JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | 12/11/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PGEE5605 | Sensores Ópticos | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5605 | Sensores Ópticos | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5893 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2022/2 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Métodos ópticos para medição de vazão de escoamentos mono e multifásicos | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| LEANDRO MUNHOZ DE AVELLAR | Análise multiparamétrica na medição de nível em sistemas multifásicos através de sensores em fibras ópticas | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| RENAN COSTA LAZARO | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| RENAN COSTA LAZARO | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ROBERTSON WESLEY MONTEIRO PIRES JUNIOR | Técnicas de manufatura aditiva com aplicações de sensores ópticos em estruturas multifuncionais | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
