Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Plataforma Multimodal Integrada a um Exoesqueleto Para a Reabilitação de Membros Inferiores | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
| Desenvolvimento de jogos voltados para a reabilitação | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
| Plataforma Multimodal Para Monitoramento da Reabilitação de Membros Inferiores | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
| Sistemas Robóticos para Aplicações Lúdicas e Educacionais | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
| Plataforma Robótica de Assistência e Avaliação da Marcha Humana | 23/05/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | JOHANN CLEMENS HÄGELE | 15/10/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | 20/07/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Human-Robot Interaction Strategies for Walker-Assisted Locomotion | CARLOS ANDRES CIFUENTES GARCIA | 25/06/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Procedimentos de Calibração Sensor-corpo e Definição de Referênciais Anatômicas para Análise de Marcha Baseada em Sensores Inerciais | LAURA SUSANA VARGAS VALENCIA | 24/06/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estudo de um Combinador Linear de Fourier Aplicado à Rede Elétrica Monofásica | ODAIR DE BARROS JUNIOR | 23/04/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRENO CARNEIRO MACEDO | Desenvolvimento de estratégia de controle de uma esteira ergométrica para reabilitação da marcha | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| FABIANA SANTOS VIEIRA MACHADO | Desenvolvimento de um ambiente de realidade virtual para reabilitação de pessoas com mobilidade afetada utilizando estratégias de apoio à marcha | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| JOANDERSON RODRIGUES PAZ | Técnica de Compensação da Não Linearidade Para Filtro Sintonizável de Fabry-Perot em um Sistema de Interrogação de Baixo Custo | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| LEANDRO MUNHOZ DE AVELLAR | Análise multiparamétrica na medição de nível em sistemas multifásicos através de sensores em fibras ópticas | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ROBERTSON WESLEY MONTEIRO PIRES JUNIOR | Técnicas de manufatura aditiva com aplicações de sensores ópticos em estruturas multifuncionais | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
