ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Pesquisador |
| Infraestrutura de Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 26/07/2022 | 42 | Coordenador |
| Estratégias avançadas de reabilitação baseadas em realidade virtual e dispositivos robóticos | 22/06/2021 | 48 | Coordenador |
| Plataformas Robóticas inteligentes com dispositivos fotônicos integrados para monitoramento, reabilitação e auxílio à locomoção | 01/06/2021 | 50 | Pesquisador |
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | WELTON STHEL DUQUE | 29/07/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | VITORINO BIAZI NETO | 14/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | ELITON MATHIAS MORAIS | 07/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | 31/01/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Design and Implementation of Electronic Architecture for Cloud Robotics and Human-Robot-Environment Interaction Strategy Applied to SmartWalker | JOELSON DE CARVALHO ROCHA JÚNIOR | 13/12/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2026/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRENO CARNEIRO MACEDO | Desenvolvimento de estratégia de controle de uma esteira ergométrica para reabilitação da marcha | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| FABIANA SANTOS VIEIRA MACHADO | Desenvolvimento de um ambiente de realidade virtual para reabilitação de pessoas com mobilidade afetada utilizando estratégias de apoio à marcha | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| JOANDERSON RODRIGUES PAZ | Técnica de Compensação da Não Linearidade Para Filtro Sintonizável de Fabry-Perot em um Sistema de Interrogação de Baixo Custo | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| LEANDRO MUNHOZ DE AVELLAR | Análise multiparamétrica na medição de nível em sistemas multifásicos através de sensores em fibras ópticas | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ROBERTSON WESLEY MONTEIRO PIRES JUNIOR | Técnicas de manufatura aditiva com aplicações de sensores ópticos em estruturas multifuncionais | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
