ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estratégias Avançadas de Neurorreabilitação: Interação Humano-Máquina com Realidade Aumentada em Terapias Multimodais Engajadoras e Aderentes | 02/06/2025 | 36 | Pesquisador |
| Aprimoramento da Interação Humano-Robô com Modelos de Linguagem e Realidade Mista: Mitigando Desafios de Inteligência e Aceitação Social | 02/06/2025 | 36 | Coordenador |
| Estratégias de Interação Humano-Robô para terapias de Transtorno do Espectro Autista usando sistemas multisensoriais e inteligência artificial | 04/12/2023 | 36 | Pesquisador |
| Interação Humano-Robô Impulsionada pelo uso de Realidade Estendida em Nuvem | 01/11/2023 | 24 | Pesquisador |
| Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 23/01/2023 | 50 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2022/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
