MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Design and Evaluation of a Low Complexity All-Optical OFDM System Applied to Passive Optical Networks |
PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 12/04/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Adequação ao Requisito Cintilação em Sistemas de Comunicação via Luz Visível Mediante uso de Sinais OFDM com Envoltória Constante | JOSÉ LUÍS COSTA NEVES | 21/09/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Tecnologia Rádio sobre Fibra Aplicada à Extensão de Cobertura de Redes de Telefonia Móvel: Abordagem Experimental Basesada no Padrão LTE-A | CARLOS ALBERTO DALARMELINA | 11/06/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEE5547 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5547 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | 20/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SILVIO FERREIRA GAGLIOTI | Aplicação de Interfômetro de Sagnac para Detecção de Perturbações Mecânicas e Localização | 27/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCÁ | Análise Sistêmica e Cascateamento de Amplificadores Ópticos - Raman e EDFA | 10/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO VIEIRA NOGUEIRA COELHO | Modelagem e Caracterização de Sensores em Fibra Com Amplificação Óptica | 08/10/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
