MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | MARIANA LYRA SILVEIRA | 24/03/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Intelligent Soft-sensor System to Add Haptic Perception to Underactuated Hand Prostheses | LAURA VANESA DE ARCO BARRAZA | 10/03/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Utilização de Redes FTTx para Implementação de Sistema 5G | THAÍS FERNANDA DA SILVA COUTO | 02/03/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | WELTON STHEL DUQUE | 29/07/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | VITORINO BIAZI NETO | 14/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEE5547 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE5547 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2025/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO COELHO ALVES | Estudo e Desenvolvimento Rede Smart Water de Distribuição Aplicada ao Cenário Urbano Local | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EDUARDO AMORIM BENINCÁ | Classificador de Grãos de Café com Base em Aprendizado de Máquina e Visão Computacional | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MARÍA FERNANDA GAITÁN PADILLA | Stress detection in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in therapy sessions with the CASTOR social robot with fiber optic sensors | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| EDUARDO AMORIM BENINCÁ | Sistema Modular para Microgeração de Energia Hidrelétrica | 25/04/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO DA SILVA ORNELLAS | Sensores Indutivos de Baixo Custo para Medida de Nível de Interface entre Fluidos Distintos | 24/04/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
