Dissertações defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| FLÁVIO MACHADO | Medição Automática de Calado utilizando Deep Learning | 08/10/2020 |
| RENATO SANTOS FREIRE FERRAZ | Alocação e Dimensionamento de Geração Distribuída e Coordenação Otimizada de Religador-Fusível baseado em Algoritmos Genéticos | 18/09/2020 |
| KLAAS MINNE VAN DER ZWAAG | Application of Visible Light Communications in Intensive Care Medical Invironments | 28/08/2020 |
| HENRIQUE LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | Interface Cérebro-Computador Voltada a Jogo Sério para o Suporte ao Tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade | 28/08/2020 |
| MENNO JAN FABER | Performance Evaluation of the LoRa Wide Area Network Technology | 17/07/2020 |
| WAGNER AUGUSTO ARANDA COTTA | Medição de tempo de comunicação e exibição de tempo de resposta para Espaços Inteligentes Programáveis | 15/07/2020 |
| LORRAINY REMBISKI DELFINO | Proposta de um Modelo de Arquitetura e um Modelo de Maturidade e Aderência para a Internet das Coisas na Indústria | 02/07/2020 |
| MURILO PORTO AMARAL | Alocação de Recursos em um fronthaul Óptico com functional split Recomendado para o 5G | 30/06/2020 |
| KAIO CEZAR QUEMELLI DA SILVA | Utilização do Espalhamento Brillouin Estimulado na construção de um laser híbrido de fibra de Érbio e de Brillouin com múltiplos comprimentos de onda | 19/06/2020 |
| GENTIL AUER NETO | Identificação de Contorno Corporal, Gênero e Peso por Meio de Redes Convolucionais: Uma Contribuição para a Estimativa Automática de Somatotipo | 15/06/2020 |
| EDUARDO RIBEIRO VARGAS DUARTE | Utilizando Ciência de Dados para um Melhor Entendimento do Cenário da Violência no Espírito Santo | 08/06/2020 |
| DEBORA DE SOUZA MARTINS | Proposta de Otimização para Interação Bidirecional entre Veículo Elétrico Plug-In e a Rede Elétrica e Modelo Autômato Híbrido Discreto de Bateria com Estimação de Estado de Carga via Filtro de Kalman Unscented | 01/06/2020 |
| KAIQUE FERREIRA | Otimização da Capacidade do Sistema de Acumulação de Energia Aplicados em Peak Shaving e Avaliação do Impacto na tensão das Barras de um Sistema de Distribuição | 29/05/2020 |
| HIGOR ARAÚJO FIM CAMPOREZ | RoboMus: Compensação de Atraso Mecânico e Sincronização Rítmica em Robôs Musicais | 28/05/2020 |
| FABIO GIESEN LUDKE | Sensores de Nível de Interface Água-Óleo em Fibra Óptica Baseados em Grades de Bragg | 27/05/2020 |
| JOÃO OLIMPIO CALIMAN | Pré-Regulador de Fator de Potência Trifásico Baseado no Conversor SEPIC | 27/05/2020 |
| LUCAS CÔGO LAMPIER | Evaluation of an Online Remote Photoplethysmography Methodology for Emotion Recognition in a Child-Robot Interaction | 28/04/2020 |
| FABIANA SANTOS VIEIRA MACHADO | Development of Serious Games for Neurorehabilitation of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder through Neurofeedback | 14/04/2020 |
| MACKLYSTER LANUCY SCHERRE STÓFEL DE LACERDA | Projeto, Análise e Construção de um Sistema Indutivo de Transmissão de Energia Associado a Módulo Fotovoltaico | 06/04/2020 |
| FELIPE SILVA OLIVEIRA | Controle Preditivo Aplicado ao Conversor Multinível em Cascata de Média Tensão na Configuração Back-To-Back com Conexão Paralelo-Série | 26/03/2020 |
| CATHERINE SALVADOR HENRIQUE | Monitoramento de processos industriais sob o efeito de concept drift utilizando análise externa e aprendizado ativo | 24/03/2020 |
| MAURO SERGIO MAFRA MOREIRA | Controle de uma Formação VTNT-VANT Baseado em Espaço Nulo | 28/02/2020 |
| GUILHERME BUTZKE SCHREIBER GERING | Identificação de Sentimento em Voz por meio da Combinação de Classificações Intermediárias dos Sinais em Excitação, Valência e Quadrante | 20/12/2019 |
| FELIPPE MENDONÇA DE QUEIROZ | Sistema de Localização de Gestos Utilizando um Sistema Multicâmeras |
19/12/2019 |
| ANTONIO FLAVIO MONTEIRO PONTE NETO | Comparativo das Redes de Acesso de Internet Industrial das Coisas LORAWAN, SIGFOX, ZIGBEE E 6LOWPAN para Aplicação em Redes de Sensores para o Monitoramento de Ativos | 19/12/2019 |
| MARISA MATEDI ALVES | Sistema Integrado Pátio-Porto na Cadeia do Minério de Ferro Utilizando Simulação | 18/12/2019 |
| FELIPE TEIXEIRA MONTEIRO | Análise Experimental de Técnicas de Modulação E-OFDM na Comunicação Via Luz Visível |
17/12/2019 |
| GUILHERME LIMA BARBARIOLI | Modelagem e Controle Preditivo dos Queimadores de uma Caldeira | 02/12/2019 |
| VINICIUS CYPRIANO DOELINGER ASSAD | Redução do Custo da Energia Elétrica por meio da Geração Distribuída Fotovoltaica: a Administração Pública como Estudo de Caso | 29/11/2019 |
| CESAR SPINASSÉ PELUCHI | Modelagem do Sistema Elétrico Isolado de uma Plataforma de Petróleo para Análise do Comportamento Dinâmico | 23/09/2019 |
