Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Espaço Inteligente Interativo A2AI | 01/06/2023 | 36 | Coordenador |
| Medições através de Processamento de Imagens em Waysides | 01/09/2021 | 60 | Coordenador |
| IdCar - Sistemas de identificação única de veículos | 01/05/2021 | 24 | Coordenador |
| Controlador semafórico de grande porte com capacidade para processamento de vídeo embarcado | 01/01/2021 | 30 | Coordenador |
| Videomonitoramento Inteligente Aplicado à Segurança Pública | 01/01/2021 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Identificação de Pedestres por meio de mapas de densidade construídos com ASIFT e Fluxo Óptico | MARCUS VINICIUS FITZ LUCCHETTI | 09/12/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Montagem de Mosaico Com Imagens Aéreas para Auxílio a Equipes em Operações de Combate, Prevenção Ou Perícias em Incêndios Florestais Utilizando Drone | LUCIO ANDRE AMORIM | 21/10/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sistemas de Navegação e Controle para Veículos Aéreos Não Tripulados e suas Aplicações | LUCAS VAGO SANTANA | 29/09/2016 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Método Interativo para Constância de Cor em Vídeos Utilizando Cores Identificadas nas Cenas | JOSEMAR SIMÃO | 15/08/2016 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Medição de Emissividade em Campo Sem Contato Físico Com a Superfície Inspecionada | JUAN CARLOS DIMANSKI DEMUNER | 12/08/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FÁBIO RICARDO OLIVEIRA BENTO | Detecção de Anomalias em Vídeos com Classificador Sequencial de Dados Composto Apenas por Camadas de Rede Neural Profunda | 20/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| GUILHERME VINICIUS SIMÕES CARDOSO | Detecção de Armas de Fogo em Imagens Baseada em Redes Neurais Convolucionais | 30/04/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CLEBESON CANUTO DOS SANTOS | Sistema de Reconhecimento de Gestos e Ações em Tempo Real Baseado em Visão Computacional | 17/12/2020 | Orientador | Tese de doutorado |
| FLÁVIO MACHADO | Medição Automática de Calado utilizando Deep Learning | 08/10/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WAGNER AUGUSTO ARANDA COTTA | Medição de tempo de comunicação e exibição de tempo de resposta para Espaços Inteligentes Programáveis | 15/07/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
