CELSO JOSE MUNARO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5929530967371970
Orcid: https://orcid.org/0000000222977395
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Time-Critical Digital Twin Infrastructure: A Data Model and Synchronization Analysis Toward Vulnerable Road Users Safety in Road Intersections | VICTOR MANUEL GARCIA MARTINEZ | 16/12/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Medição do Comprimento de Placas de Aço no Lingotamento Contínuo com Uso de Imagem | LUIZ GUILHERME VIANNA FRACALOSSI | 14/03/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Monitoramento de Desempenho e Ressintonia de Controladores PID Baseado em Dados para Malhas em Cascata a Partir de Variações na Referência ou na Entrada de Controle | MATHEUS RANGEL PIMENTEL | 05/11/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| INFERÊNCIA DO TEOR DE ÓLEOS E GRAXAS EM ÁGUA PRODUZIDA VIA REDE CONVOLUTIONAL LSTM | KARINA DOS REIS TEIXEIRA | 25/07/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise de Aplicações Em Ambientes Reais de IoT Utilizando Tecnologias De Rádiofrequência Wi-SUN e LoRaWAN | HUDSON MERELES CERRI | 28/06/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ GUILHERME VIANNA FRACALOSSI | Medição do Comprimento de Placas de Aço no Lingotamento Contínuo com Uso de Imagem | 14/03/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MATHEUS RANGEL PIMENTEL | Monitoramento de Desempenho e Ressintonia de Controladores PID Baseado em Dados para Malhas em Cascata a Partir de Variações na Referência ou na Entrada de Controle | 05/11/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANDRÉ PAULO FERREIRA MACHADO | Methodologies to Improve One-Class Classifier Performance Applied to Multivariate Time Series | 05/04/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
