CELSO JOSE MUNARO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5929530967371970
Orcid: https://orcid.org/0000000222977395
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de ferramentas para a detecção dos sinais acústicos de delfinídeos obtidos por monitoramento acústico passivo | 05/06/2024 | 36 | Coordenador |
| Desenvolvimento de técnicas multivariadas para controle e monitoramento de processos industriais | 10/01/2019 | 36 | Coordenador |
| Diagnóstico da causa raiz de oscilações e perturbações em Unidades Estacionárias de Produção de Óleo e Gás | 03/03/2015 | 24 | Coordenador |
| Automação da Maquete de Uma Ponte Rolante | 01/08/2014 | 60 | Pesquisador |
| Detecção e quantificação de não-linearidades em malhas de controle | 01/04/2014 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Time-Critical Digital Twin Infrastructure: A Data Model and Synchronization Analysis Toward Vulnerable Road Users Safety in Road Intersections | VICTOR MANUEL GARCIA MARTINEZ | 16/12/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Medição do Comprimento de Placas de Aço no Lingotamento Contínuo com Uso de Imagem | LUIZ GUILHERME VIANNA FRACALOSSI | 14/03/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Monitoramento de Desempenho e Ressintonia de Controladores PID Baseado em Dados para Malhas em Cascata a Partir de Variações na Referência ou na Entrada de Controle | MATHEUS RANGEL PIMENTEL | 05/11/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| INFERÊNCIA DO TEOR DE ÓLEOS E GRAXAS EM ÁGUA PRODUZIDA VIA REDE CONVOLUTIONAL LSTM | KARINA DOS REIS TEIXEIRA | 25/07/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise de Aplicações Em Ambientes Reais de IoT Utilizando Tecnologias De Rádiofrequência Wi-SUN e LoRaWAN | HUDSON MERELES CERRI | 28/06/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
