TEODIANO FREIRE BASTOS FILHO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3761585497791105
Orcid: https://orcid.org/0000000211852773
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Uso da Robótica para Exploração e Descoberta do Ambiente para Crianças com Deficiências Físicas Severas | 01/05/2008 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A Human-Machine Interface Based on Eye Tracking for Controlling and Monitoring a Smart Home Using the Internet of Things | ALEXANDRE LUÍS CARDOSO BISSOLI | 20/02/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de um Protótipo de Monitoramento de Pressão Arterial Sistêmica Baseado em Fotopletismografia | JUAN FERNANDO URBINA LEAL | 18/02/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Human-Robot-Environment Interaction Strategies For Walker-assisted Gait | MARIO FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ | 19/12/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| LowerLimb Rehabilitation After Stroke Based on Motor Imagery and Motorized Bike Pedal | MARIA ALEJANDRA ROMERO LAISECA | 04/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development and Evaluation of a Simulation System of Electric-Powered Wheelchairs for Training Purposes | KEVIN ANTONIO HERNANDEZ OSSA | 27/11/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AURA XIMENA GONZALEZ CELY | Posture Monitoring and Wheelchair Control Using Optical Fiber Pressure Sensors | 02/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DAVI LORENCINI TÓTOLA | Estimativa de Pressão Arterial Utilizando Dados de Fotopletismografia (PPG) de Curta Duração | 20/12/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ROGÉRIO PASSOS DO AMARAL PEREIRA | Controladores Regulatórios Auto-Sintonizados de Distúrbios Cíclicos Baseados em Lógica Fuzzy | 19/08/2022 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| YVES LUDUVICO COELHO | Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | 17/08/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| GIANCARLO PEDRONI DEL PIERO | Interaction of an Emotion Responsive Robot and Children With Autism Spectrum Disorder Using Controller Based on Proxemics | 22/09/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
