MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2379169013108798
Orcid: https://orcid.org/000000034083992X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Projeto Padtec Redes Ópticas de Nova Geração | 02/05/2009 | 24 | Coordenador |
| Evolução da Plataforma LightPad em Direção às Redes OTN/ASON/GMPLS | 24/10/2008 | 24 | Pesquisador |
| Análise e Caracterização da Operação Balanceada de um Anel de Recirculação em Fibra | 01/12/2007 | 24 | Pesquisador |
| MONTAGEM DE TESTBED PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS EM REDES ÓPTICAS WDM | 01/10/2007 | 24 | Pesquisador |
| Caracterização do Canal PLC via Medição de Parâmetros Característicos da Rede Elétrica | 02/01/2004 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| SENSORES INDUTIVOS DE BAIXO CUSTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE INTERFACE DE FLUIDOS COM PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DISTINTAS | THIAGO DA SILVA ORNELLAS | 24/04/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Towards Artificial Intelligence in Visible Light Communication Systems | WESLEY DA SILVA COSTA | 20/04/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Generation of a multi-wavelength Brillouin erbium fiber laser with frequency spacing versatility | EDUARDA PEDRUZZI DA SILVA | 19/08/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sistema de Vigilância Inteligente de Baixo Custo Aplicado ao Rastreamento de Placas Veiculares | FRANCIS DE MELO MARCONCINI | 17/08/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Otimização Multi-Objetivo de WAMS Resilientes para a Estimação de Estado | MARCO ANTÓNIO DO ROSÁRIO SANTOS CRUZ | 17/12/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
