MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2379169013108798
Orcid: https://orcid.org/000000034083992X
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Gesture Recognition for Prosthesis Control using Electromyography and Force Myography based on Optical Fiber Sensors | FELIPE RAMIREZ CORTES | 17/09/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Technologies For Modern Optical Networks: Prototyping and Testing | CAIO MARCIANO SANTOS | 19/02/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sistema para avaliação da velocidade de onda de pulso na carótida baseado em sensores de fibra óptica | WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | 10/12/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 27/11/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Análise de Aplicações Em Ambientes Reais de IoT Utilizando Tecnologias De Rádiofrequência Wi-SUN e LoRaWAN | HUDSON MERELES CERRI | 28/06/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CAIO MARCIANO SANTOS | Technologies For Modern Optical Networks: Prototyping and Testing | 19/02/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | 27/11/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| HUDSON MERELES CERRI | Análise de Aplicações Em Ambientes Reais de IoT Utilizando Tecnologias De Rádiofrequência Wi-SUN e LoRaWAN | 28/06/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GIANNI LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | Comprovação Experimental da Extensão de Sistemas de Comunicação via Rede Elétrica através da Tecnologia PON | 06/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
