CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2410092083336272
Orcid: https://orcid.org/0000000196575076
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE5891 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica III | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE3000 | Projeto de Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/1 | PGEE5891 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica III | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SOPHIA OTÁLORA GONZÁLEZ | Muscle Fatigue Estimation Using Commercial Sensors And Optical Fiber Based Sensors to Evaluate an Industrial Exoskeleton | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Sistema de monitoramento de pressão arterial de baixo custo baseado em sensores de fibra ótica | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| FELIPE RAMIREZ CORTES | Gesture Recognition for Prosthesis Control using Electromyography and Force Myography based on Optical Fiber Sensors | 17/09/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Sistema para avaliação da velocidade de onda de pulso na carótida baseado em sensores de fibra óptica | 10/12/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARIA FERNANDA GAITAN PADILLA | Social Robotics and Optical Sensors: TowardIn-Group Sessions and Stress Management Therapies in a Special School | 28/03/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
