MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sistema para avaliação da velocidade de onda de pulso na carótida baseado em sensores de fibra óptica | WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | 10/12/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 27/11/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| FBG-Based Sensors for Oil and Gas Industry: Assessment of Heat Transfer, Structural Health, Liquid Level, Thermal Conductivity and Salinity | RENAN COSTA LAZARO | 03/06/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Social Robotics and Optical Sensors: TowardIn-Group Sessions and Stress Management Therapies in a Special School | MARIA FERNANDA GAITAN PADILLA | 28/03/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Instrumentação de um Colchão com Sensores de Fibra Óptica Plástica para Prevenção de Úlceras por Pressão | ANNY DOS SANTOS NATALI | 06/12/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5569 | Tópicos Avançados em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5569 | Tópicos Avançados em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE0001 | Seminários Temáticos | 15 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO AMORIM BENINCÁ | Sistema Modular para Microgeração de Energia Hidrelétrica | 25/04/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO DA SILVA ORNELLAS | SENSORES INDUTIVOS DE BAIXO CUSTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE INTERFACE DE FLUIDOS COM PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DISTINTAS | 24/04/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
