MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sistema para avaliação da velocidade de onda de pulso na carótida baseado em sensores de fibra óptica | WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | 10/12/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 27/11/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| FBG-Based Sensors for Oil and Gas Industry: Assessment of Heat Transfer, Structural Health, Liquid Level, Thermal Conductivity and Salinity | RENAN COSTA LAZARO | 03/06/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Social Robotics and Optical Sensors: TowardIn-Group Sessions and Stress Management Therapies in a Special School | MARIA FERNANDA GAITAN PADILLA | 28/03/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Comprovação Experimental da Extensão de Sistemas de Comunicação via Rede Elétrica através da Tecnologia PON | GIANNI LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | 06/12/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
