MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologias de Sensoriamento Utilizando Interferômetros do Sagnac em Fibra na Região do Infravermelho e Terahertz | JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | 12/12/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sistema Modular para Microgeração de Energia Hidrelétrica | EDUARDO AMORIM BENINCÁ | 25/04/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| AI-Based Strategies for Handover Enhancement In Visible Light Communication Systems | HIGOR ARAÚJO FIM CAMPOREZ | 21/03/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Concreto Inteligente Usando Sensores FBGs Embebidos em Mistura Cimentícia: Monitoramento de Cura, Teste de Viga e Teste de Compressão | EDSON ANDRADE DE SOUZA | 18/03/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Technologies For Modern Optical Networks: Prototyping and Testing | CAIO MARCIANO SANTOS | 19/02/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
