DOMINGOS SAVIO LYRIO SIMONETTI
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/1107005171102255
Orcid: https://orcid.org/0000000159202932
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | 88 | Coordinator * | |
| 01/08/2014 | 24 | Coordinator * | |
| 01/08/2014 | 24 | Coordinator * | |
| 01/08/2014 | 24 | Coordinator * | |
| 12/05/2014 | 24 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Contribuição para Inserção Controlada de Capacitores na Distribuição Secundária | GIOVANI FREIRE AZEREDO | 09/12/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento e Implementação de um Sistema de Monitoramento em Tempo Real da Tensão da Rede com Acesso Remoto | GUILHERME PIAZENTINI COLNAGO | 05/10/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Modelo para Simulação de Supercondutor HgRe-1223 para Aplicações como Limitador de Corrente Resistivo | TIARA RODRIGUES SMARSSARO DE FREITAS | 18/09/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento e Implementação de um Conversor Microcontrolado com Corrente Média de Saida CC Regulada para Processos Industriais | HENDRIKS DELESPOSTE PAULINO | 16/09/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise Comparativa Entre Filtros Híbridos Aplicados a Cicloconversores em uma Siderúrgica | HÉLIO MARCOS ANDRÉ ANTUNES | 20/07/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WALACE DA SILVA PIMENTA DE CASTRO | Advisor * | Proposal for msc dissertation | ||
| TORIBIO CRUVINEL DE PAULA | 20/08/2024 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico | |
| GUILHERME DAVID MULLER | 08/02/2023 | Advisor * | MSc dissertation | |
| GEISA MOURA COSTA | 07/02/2023 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| LAILA SINDRA RIBEIRO | A Control Structure for a Bidirectional DC-AC Converter with Power Quality Support Functions | 02/12/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
