TEODIANO FREIRE BASTOS FILHO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/3761585497791105
Orcid: https://orcid.org/0000000211852773
Participación en proyectos:
Título | Fecha de início | Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
---|---|---|---|
03/05/2011 | 36 | Researcher * | |
03/01/2011 | 36 | Researcher * | |
25/03/2010 | 24 | Coordinator * | |
01/07/2008 | 24 | Coordinator * | |
01/05/2008 | 24 | Coordinator * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
---|---|---|---|
Calibração de uma Rede de Câmeras e Controle de um Robô Móvel em um Espaço Inteligente | MARIANA RAMPINELLI FERNANDES | 31/10/2014 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Interface Cérebro Computador Baseada em SSVEP e ERD para o Comando de um Veículo Autônomo | JAVIER FERNEY CASTILLO GARCIA | 20/10/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Identificação e Seguimento de Movimentos Humanos para Inferência Automática de Atividades Humanas Usando Visão Computacional | DENNIS GUILLERMO ROMERO LOPEZ | 13/05/2014 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Estratégia de Apoio á Marcha Humana Asistida por Andador Robótico Baseada em Forças de Interação | CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | 14/03/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Um Modelo Híbrido de Língua para Predição de Palavras e Expansão de Abreviaturas | DANIEL CRUZ CAVALIÉRI | 05/12/2013 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
Nombre | Título | Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LUCAS CÔGO LAMPIER | Advisor * | Proposal for phd thesis | ||
RAFAEL CARMO DE BARROS | Advisor * | Proposal for msc dissertation | ||
ROGER ALEX DE CASTRO FREITAS | Co-advisor * | Proposal for phd thesis | ||
ÉBERTE VALTER DA SILVA FREITAS | A Socially Assistive Robot as a Therapeutic Tool for Applied Behavior Analysis Therapy in Children with Autism Spectrum Disorder Through Dynamically Modulated Serious Games | 07/10/2024 | Asesor | Tesis Doctoral |
LUCAS CÔGO LAMPIER | Extracting Pulse Rate, Oxygen Saturation Level and Respiration Rate Through Smartphones | 14/08/2024 | Asesor | Tesis Doctoral |