TEODIANO FREIRE BASTOS FILHO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/3761585497791105
Orcid: https://orcid.org/0000000211852773
Participación en proyectos:
Título | Fecha de início | Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
---|---|---|---|
03/05/2011 | 36 | Researcher * | |
03/01/2011 | 36 | Researcher * | |
25/03/2010 | 24 | Coordinator * | |
01/07/2008 | 24 | Coordinator * | |
01/05/2008 | 24 | Coordinator * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
---|---|---|---|
Músculos Artificiais Baseados em Polímeros Eletroativos Aplicados à Robótica de Reabilitação | ADILSON RIBEIRO PRADO | 29/09/2008 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Navegação de Robôs Móveis ou Veículos Multi-Articulados com Realimentação de Informações Visuais | MARIANA RAMPINELLI FERNANDES | 25/08/2008 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Sensores de Indução e RFID Apklicados à Navegação Auto-Guiada de Cadeiras de Rodas | EDGARD BATTISTI GUIMARÃES | 24/06/2008 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Identificação Automática de Situações de Emergência Através de Técnicas de Fusão de Sinais Vitais e de Movimentos | VINICIUS RUIZ MARTINS | 15/04/2008 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Controle Descentralizado com Desvio de Obstáculos para uma Formação Líder-seguidor de Robôs Móveis | ALEXANDRE SANTOS BRANDÃO | 07/03/2008 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
Nombre | Título | Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LUCAS CÔGO LAMPIER | Advisor * | Proposal for phd thesis | ||
RAFAEL CARMO DE BARROS | Advisor * | Proposal for msc dissertation | ||
ROGER ALEX DE CASTRO FREITAS | Co-advisor * | Proposal for phd thesis | ||
ÉBERTE VALTER DA SILVA FREITAS | A Socially Assistive Robot as a Therapeutic Tool for Applied Behavior Analysis Therapy in Children with Autism Spectrum Disorder Through Dynamically Modulated Serious Games | 07/10/2024 | Asesor | Tesis Doctoral |
LUCAS CÔGO LAMPIER | Extracting Pulse Rate, Oxygen Saturation Level and Respiration Rate Through Smartphones | 14/08/2024 | Asesor | Tesis Doctoral |