TEODIANO FREIRE BASTOS FILHO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/3761585497791105
Orcid: https://orcid.org/0000000211852773
Participación en proyectos:
Título | Fecha de início | Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
---|---|---|---|
Development of a New Social Assistance Robot with Integrated Serious Games for Therapies with Children with Autism Spectrum Disorder and Down Syndrome | 01/10/2020 | 24 | Coordinator * |
Neurorehabilitation System Based on Brain-Machine Interface, Muscle-Machine Interface, Inertial Sensors, Imersive Virtual Reality and Robotic Mini-Bike | 01/02/2018 | 36 | Coordinator * |
Use of Robotics and Assistive Technology para Children and Adults with Disabilities | 01/08/2015 | 36 | Coordinator * |
02/03/2015 | 24 | Coordinator * | |
02/07/2012 | 24 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de uma Interface Cérebro-Computador Não Invasiva Baseada em Potenciais Evocados Visuais de Regime Permanente Aplicada à Comunicação Alternativa e Robô de Telepresença | ALAN SILVA DA PAZ FLORIANO | 11/03/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | 10/03/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
A Novel Stimulation Paradigm For a Brain-computer Interface Based On Ssvep | ANIBAL COTRINA ATENCIO | 30/11/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Human-Robot Interaction Strategies for Walker-Assisted Locomotion | CARLOS ANDRES CIFUENTES GARCIA | 25/06/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Procedimentos de Calibração Sensor-corpo e Definição de Referênciais Anatômicas para Análise de Marcha Baseada em Sensores Inerciais | LAURA SUSANA VARGAS VALENCIA | 24/06/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
Nombre | Título | Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
CRISTIAN DAVID GUERRERO MENDEZ | Brain-Computer Interface for Post-Stroke Upper-Limb Rehabilitation: From Simple to Complex Motor Imagery Tasks | 11/12/2023 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
HAMILTON RIVERA FLOR | Brain-Computer Interface Based on Compressive Sensing and Steady-State Visual Evoked Potentials Applied to Command a Robotic Wheelchair | 21/09/2023 | Asesor | Tesis Doctoral |
CRISTIAN FELIPE BLANCO DÍAZ | Brain-Computer Interface for Lower-Limb Neurorehabilitation: From Signal Analysis to Practical Applications | 30/08/2023 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
AURA XIMENA GONZALEZ CELY | Posture Monitoring and Wheelchair Control Using Optical Fiber Pressure Sensors | 02/03/2023 | Advisor * | MSc dissertation |
DAVI LORENCINI TÓTOLA | 20/12/2022 | Advisor * | MSc dissertation |