AUGUSTO CESAR RUEDA MEDINA
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/7397584412509839
Orcid: https://orcid.org/0000000242913153
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| Digital Protection for Power Systems | 04/05/2017 | 48 | Collaborator * |
| 02/01/2018 | 18 | Researcher * | |
| Application of Mathematical Optimization Techniques to Solve Problems Electrical Energy Systems | 01/01/2023 | 60 | Coordinator * |
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
|---|---|---|---|
| Análise de Vulnerabilidade em Smart Grid Utilizando Métricas de Centralidade em Grafos | ELIZANDRA PEREIRA ROQUE COELHO | 18/02/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Gerenciamento de uma microrrede utilizando controle preditivo com incertezas meteorológicas. | DANILO DE PAULA E SILVA | 07/12/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| LUIZ GUILHERME RIVA TONINI | 15/09/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
| A Estabilidade Transiente de Sistemas Elétricos na Presença de Geradores Síncronos Virtuais: Metodologias de Análise e Controles Adaptativos | DANIEL CARLETTI | 16/11/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| MARIANA ALTOÉ MENDES | 02/02/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RAISA TATIANA FERREIRA | 06/12/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| DEBORA DE SOUZA MARTINS | 01/06/2020 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| RENATO SANTOS FREIRE FERRAZ | 18/09/2020 | Advisor * | MSc dissertation | |
| CARLA JACOBSEN ESPINDULA | 14/10/2021 | Advisor * | MSc dissertation | |
| FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL JÚNIOR | 15/10/2021 | Advisor * | MSc dissertation |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
