AUGUSTO CESAR RUEDA MEDINA
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/7397584412509839
Orcid: https://orcid.org/0000000242913153
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início | Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | 18 | Researcher * | |
| Application of Mathematical Optimization Techniques to Solve Problems Electrical Energy Systems | 01/01/2023 | 60 | Coordinator * |
| Digital Protection for Power Systems | 04/05/2017 | 48 | Collaborator * |
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
|---|---|---|---|
| Otimização multiobjetivo para alocação de geradores distribuídos, banco de capacitores e reatores limitadores de curto-circuito usando o MOGWO | LUCAS FREIRE SANTOS AZEREDO | 30/04/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Um Método de Otimização para Despacho Econômico e Alocação de Geradores Distribuídos e Estações de Carregamento de Veículos Elétricos | FELIPE ZAMBORLINI DA SILVA | 18/10/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL JÚNIOR | 15/10/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
| Análise de Vulnerabilidade em Smart Grid Utilizando Métricas de Centralidade em Grafos | ELIZANDRA PEREIRA ROQUE COELHO | 18/02/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| MATHEUS DOS REIS BRAVIM | 08/02/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL SANTOS FREIRE FERRAZ | 06/02/2025 | Asesor | Tesis Doctoral | |
| RAISA TATIANA FERREIRA | 06/12/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| RENATO SANTOS FREIRE FERRAZ | 18/09/2020 | Advisor * | MSc dissertation | |
| RENATO SANTOS FREIRE FERRAZ | Optimization Approaches for Enhanced Operation and Planning of Distribution Systems: A Multi-Objective Perspective | 25/02/2025 | Asesor | Tesis Doctoral |
| STHEVENN CABRAL FARIA | Advisor * | Proposal for msc dissertation |
