EVANDRO OTTONI TEATINI SALLES
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/5893731382102675
Orcid: https://orcid.org/0000000282873045
Participación en proyectos:
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
|---|---|---|---|
| Super Resolução Single Image Utilizando Redes Extreme Learning Machine | DANIEL LUIS COSMO | 04/10/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Prognóstico de Anomalias em Sistemas de Elevação Natural de Petróleo com Aprendizado de Máquina | RICARDO EMANUEL VAZ VARGAS | 27/08/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Adaptive X-ray Tomography Image Reconstruction | TIAGO TADEU WIRTTI | 08/08/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Modificação no Termo de Regularização Realçando os Elementos de Borda do Modelo Autorregressivo Simultâneo de Super-Resolução Multiframe | VITOR FAIÇAL CAMPANA | 31/05/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Assessment of Global Orientation Estimation Using Redundant Inertial and Magnetic Sensors | FELIPE BRITTO AZEVEDO SCHNEIDER | 06/09/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FRANCIS DE MELO MARCONCINI | 17/08/2022 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| INGRID ANDRADE REIS | 22/10/2021 | Advisor * | MSc dissertation | |
| RAMÓN GIOSTRI CAMPOS | 20/10/2021 | Advisor * | PhD thesis | |
| EDWARDS CERQUEIRA DE CASTRO | 27/05/2021 | Advisor * | PhD thesis | |
| THAÍS PEDRUZZI DO NASCIMENTO | 17/05/2021 | Advisor * | PhD thesis |
