HELDER ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8801325729735529
Orcid: https://orcid.org/000000016215664X
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | 36 | Researcher * | |
| 04/08/2014 | 24 | Coordinator * | |
| 06/09/2016 | 36 | Coordinator * | |
| 12/05/2018 | 36 | Researcher * | |
| Oil Separation Profiler with Optical Fiber Sensing for FPSO Vessels | 23/01/2023 | 50 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
|---|---|---|---|
| Estratégia Baseada em Horizonte Rolante para Otimização da Distribuição de Gases Siderúrgicos com Incertezas | JOÃO GUSTAVO COELHO PENA | 17/07/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Implementação de Smart Grids em Ambientes Extremos: o Caso Antártico | TIAGO MALAVAZI DE CHRISTO | 25/03/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| MARCOS WAGNER JESUS SERVARE JUNIOR | 27/10/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
| Conjunto Dominante Conexo Aplicado no Dimensionamento de uma WAMS Robusta | MARCO ANTÓNIO DO ROSÁRIO SANTOS CRUZ | 17/12/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Gerenciamento de uma microrrede utilizando controle preditivo com incertezas meteorológicas. | DANILO DE PAULA E SILVA | 07/12/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTÓNIO DO ROSÁRIO SANTOS CRUZ | 30/09/2016 | Advisor * | MSc dissertation | |
| ALINNE PEREIRA DE OLIVEIRA | 20/04/2017 | Advisor * | MSc dissertation | |
| LUAN DIEGO DE LIMA PEREIRA | 08/06/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| HIGOR D'TALLES COSTA | 06/05/2019 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| ÁLVARO DANIEL OLIVEIRA LOPES | 16/07/2019 | Advisor * | MSc dissertation |
