ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 36 | Researcher * | |
| 02/06/2025 | 36 | Coordinator * | |
| Human-Robot Interaction Strategies for Autistic Spectrum Disorder therapies using multisensory systems and artificial intelligence | 04/12/2023 | 36 | Researcher * |
| 01/11/2023 | 24 | Researcher * | |
| Oil Separation Profiler with Optical Fiber Sensing for FPSO Vessels | 23/01/2023 | 50 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Sistema de Análise da Marcha Humana Utilizando Sensores Inerciais e Câmera de Profundidade | ROBERTO SALLES MELIM | 27/08/2013 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Detecção de Pernas Utilizando um Sensor de Varredura Laser Aplicada a um Andador Robótico | VALMIR ANTONIO SCHNEIDER JUNIOR | 20/05/2013 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Extração de Características e Classificação de Sinais sEMG Aplicados a uma Prótese de Mão Virtual | RICHARD JUNIOR MANUEL GODINEZ TELLO | 21/02/2013 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Detecção de Pessoas e Reconhecimento de Gestos para Interação e Cooperação entre Seres Humanos e Robôs | FLAVIO GARCIA PEREIRA | 27/08/2012 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de um Sistema de Avaliação do Estado Interno de Estruturas de Madeira Baseado em Ultrassom | LUISMAR MARIN | 29/11/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARIANA LYRA SILVEIRA | Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | 24/03/2023 | Advisor * | PhD thesis |
| PAULA ALCANTARA CARDOSO | Handling Complex Smart Walker Interaction Strategies with Behavior Trees | 24/10/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| YVES LUDUVICO COELHO | Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | 17/08/2022 | Co-advisor * | PhD thesis |
| WELTON STHEL DUQUE | Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | 29/07/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| VITORINO BIAZI NETO | FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | 14/03/2022 | Co-advisor * | MSc dissertation |
