ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 36 | Researcher * | |
| 02/06/2025 | 36 | Coordinator * | |
| Human-Robot Interaction Strategies for Autistic Spectrum Disorder therapies using multisensory systems and artificial intelligence | 04/12/2023 | 36 | Researcher * |
| 01/11/2023 | 24 | Researcher * | |
| Oil Separation Profiler with Optical Fiber Sensing for FPSO Vessels | 23/01/2023 | 50 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Identificação e Seguimento de Movimentos Humanos para Inferência Automática de Atividades Humanas Usando Visão Computacional | DENNIS GUILLERMO ROMERO LOPEZ | 13/05/2014 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Estratégia de Apoio á Marcha Humana Asistida por Andador Robótico Baseada em Forças de Interação | CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | 14/03/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Um Modelo Híbrido de Língua para Predição de Palavras e Expansão de Abreviaturas | DANIEL CRUZ CAVALIÉRI | 05/12/2013 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sintonia do Controle de Configuração de Robôs Móveis Multiarticulados Via Algoritmo Genético | DIEGO NUNES BERTOLANI | 30/10/2013 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| A Brain-computer Interface Architecture Based On Motor Mental Tasks And Music Imagery | ALESSANDRO BOTTI BENEVIDES | 30/08/2013 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARIANA LYRA SILVEIRA | Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | 24/03/2023 | Advisor * | PhD thesis |
| PAULA ALCANTARA CARDOSO | Handling Complex Smart Walker Interaction Strategies with Behavior Trees | 24/10/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| YVES LUDUVICO COELHO | Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | 17/08/2022 | Co-advisor * | PhD thesis |
| WELTON STHEL DUQUE | Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | 29/07/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| VITORINO BIAZI NETO | FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | 14/03/2022 | Co-advisor * | MSc dissertation |
