MARIA JOSE PONTES
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 01/10/2007 | 24 | Coordinator * | |
| 01/12/2007 | 24 | Coordinator * | |
| 24/10/2008 | 24 | Researcher * | |
| 17/12/2010 | 24 | Coordinator * | |
| 10/12/2011 | 24 | Coordinator * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Arquiteturas de Redes Ópticas Passivas Baseadas nas Modulações por Sub-Portadora OFDM e SCM | DANIEL JOSÉ CUSTODIO COURA | 17/07/2009 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | 11/09/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Aprimoramento de Modelos para a Otimização de Amplificadores Raman | GUSTAVO CARNELLI MARIOTTO FERREIRA | 10/12/2010 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desempenho do OFDM em um Sistema Óptico no Espaço Livre na Presença de Turbulência | JESSÉ GOMES DOS SANTOS | 04/05/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Transmissão de Sinais OFDM com Envelope Constante em Sistemas Ópticos IMDD | JAIR ADRIANO LIMA SILVA | 08/08/2011 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation |
| CAIO MARCIANO SANTOS | 17/06/2019 | Advisor * | MSc dissertation | |
| CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | 11/09/2009 | Advisor * | MSc dissertation | |
| ELITON MATHIAS MORAIS | 07/03/2022 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| FABIO GIESEN LUDKE | 27/05/2020 | Advisor * | MSc dissertation |
