MARIA JOSE PONTES
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participación en proyectos:
| Título |
Fecha de início | Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| Human-Robot Interaction Strategies for Autistic Spectrum Disorder therapies using multisensory systems and artificial intelligence | 04/12/2023 | 36 | Researcher * |
| Oil Separation Profiler with Optical Fiber Sensing for FPSO Vessels | 23/01/2023 | 50 | Coordinator * |
| 24/10/2008 | 24 | Researcher * | |
| 10/03/2012 | 24 | Researcher * | |
| 17/12/2010 | 24 | Coordinator * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título |
Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
|---|---|---|---|
| Adequação ao Requisito Cintilação em Sistemas de Comunicação via Luz Visível Mediante uso de Sinais OFDM com Envoltória Constante | JOSÉ LUÍS COSTA NEVES | 21/09/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | 11/09/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise Sistêmica e Cascateamento de Amplificadores Ópticos - Raman e EDFA | MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCÁ | 10/12/2012 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Aplicação de Interfômetro de Sagnac para Detecção de Perturbações Mecânicas e Localização | SILVIO FERREIRA GAGLIOTI | 27/10/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Aprimoramento de Modelos para a Otimização de Amplificadores Raman | GUSTAVO CARNELLI MARIOTTO FERREIRA | 10/12/2010 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título |
Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO AMORIM BENINCÁ | 25/04/2025 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico | |
| LAURA VANESA DE ARCO BARRAZA | Intelligent Soft-sensor System to Add Haptic Perception to Underactuated Hand Prostheses | 10/03/2023 | Co-advisor * | MSc dissertation |
| ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation |
| ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Co-advisor * | PhD thesis |
| THIAGO DA SILVA ORNELLAS | SENSORES INDUTIVOS DE BAIXO CUSTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE INTERFACE DE FLUIDOS COM PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DISTINTAS | 24/04/2023 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
