CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/1975160943820607
Orcid: https://orcid.org/0000000341545683
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 48 | Researcher * | |
| 30/04/2018 | 57 | Researcher * | |
| 24/10/2008 | 24 | Student Master * |
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | 06/06/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | ADILSON RIBEIRO PRADO | 07/04/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Modelagem do Efeito Raman Espontâneo para Sensoriamento Distribuído de Temperatura | LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | 24/02/2017 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Advisor * | Proposal for phd thesis | ||
| THAÍS REZENDE E BARBOSA | Advisor * | Proposal for msc dissertation | ||
| JOAO PAULO LEBARCK PIZZAIA | 12/12/2025 | Asesor | Tesis Doctoral | |
| GUSTAVO ROSSI MARTINS | 19/04/2024 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico | |
| EDUARDA PEDRUZZI DA SILVA | Generation of a multi-wavelength Brillouin erbium fiber laser with frequency spacing versatility | 19/08/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
